24.06.2024 Δεν γίνεται επεξεργασία παραγγελιών!

Πληρωμή και παράδοση προϊόντων

Σας προσφέρει 5 τρόπους πληρωμής:

1. Πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων από την courier. Πληρώστε όταν θα παραδοθούν τα προϊόντα.
2. Πληρωμή με τραπεζική κάρτα. Θα εισαγάγετε τα δεδομένα της τραπεζικής κάρτας στη σελίδα ολοκλήρωσης πληρωμής της παραγγελίας σε έναν διακομιστή που προστατεύεται από το Stripe.com
3. Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να αυξήσει τον χρόνο επεξεργασίας αποστολής έως και 3 ημέρες
4. Γρήγορη πληρωμή μέσω PAYPAL.
5. Πληρωμή με REVOLUT.

ΔΙΑΝΟΜΗ
Η ελάχιστη παραγγελία είναι 50 λέι.

Στη χώρα παραδίδουμε με DPD Courier και FAN courier κατά την επιλογή σας:
DPD COURIER

25 λέι για αγορές έως 100 λέι
20 λέι για αγορές έως 300 λέι

FAN COURIER

25 λέι για αγορές έως 100 λέι
23 λέι για αγορές έως 300 λέι

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 300 λέι

Το δωρεάν όριο ισχύει μόνο για εθνικές παραδόσεις, όχι για διεθνείς


Οι ταχυμεταφορές παραδίδουν μεταξύ των ωρών 9:00 - 17:00 Δευτέρα - Παρασκευή

Δεν γίνονται παραδόσεις τα Σάββατα

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην εξυπηρετούμε πλέον πελάτες που προκαλούν έμμεσα ζημιά μη παραλαμβάνοντας δέματα από ταχυμεταφορείς.

Διεθνείς παραδόσεις

Ο χρόνος παράδοσης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεταξύ 4 και 7 εργάσιμες ημέρες

Η ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΩΣ 1000 LEI ΕΩΣ 204 ΕΥΡΩ 1000-2000 LEI 204-408 ΕΥΡΩ 2000-3000 LEI 408-612 ΕΥΡΩ 3000-4000 LEI 612-816
ΙΤΑΛΙΑ 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
ΓΑΛΛΙΑ 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΙΣΠΑΝΙΑ 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΑΥΣΤΡΙΑ 139 28.37 278 56,73 417 85.10 556 113,47
ΒΕΛΓΙΟ 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 81 16.53 162 33.06 243 49,59 324 66.12
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΛΕΤΟΝΙΑ174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΕΣΘΟΝΙΑ 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
ΕΛΛΑΔΑ 187 38.16 374 76,33 561 114,49 748 152,65
ΚΡΟΑΤΙΑ 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
ΔΑΝΙΑ 174 35,51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ΣΟΥΗΔΙΑ 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 160 32,65 320 65,31 480 97,96 640 130,61
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 234 47,76 468 95,51 702 143,27 936 191.02
ΠΟΛΩΝΙΑ 160 32.65 320 65,31 480 97,96 640 130,61

Σε περίπτωση πολύ μεγάλων εξωτερικών παραγγελιών, (πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω) ένας αντιπρόσωπος της SC FLORAL PACKING GROUP SRL μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να προσθέσετε μη αυτόματα μια επιπλέον χρέωση μεταφοράς. Αυτό οφείλεται μόνο εάν η παραγγελία δεν μπορεί να σταλεί σε δέματα για να φτάσει με ασφάλεια και θα πρέπει να μεταφερθεί σε παλέτα. Το τέλος θα υπολογιστεί και θα αποσταλεί ανάλογα με το μέγεθος, το βάρος και τον προορισμό